泵軸位置: | 立式 | 作用原理: | 水環(huán)輪式 |
配套動力類型: | 電動機配套 | 種類: | 內(nèi)混式自吸泵 |
規(guī)格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
類別代碼 | 型號 | H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 |
1 | 16WFZB-A | 300 | 460 | 60 | 65 | 455 | 265 | 700 |
1 | 32WFZB-A | 300 | 465 | 60 | 70 | 485 | 280 | 720 |
1 | 40WFZB-A(1-3) | 315 | 525 | 70 | 70 | 580 | 310 | 750 |
1 | 50WFZB-A | 345 | 555 | 85 | 90 | 630 | 360 | 775 |
1 | 50WFZB-AD | 315 | 515 | 65 | 75 | 485 | 280 | 720 |
1 | 50WFZB-B(1-3) | 345 | 555 | 85 | 90 | 630 | 360 | 778 |
1 | 50WFZB-C | 375 | 585 | 90 | 95 | 680 | 420 | 800 |
1 | 50WFZB-CD | 330 | 540 | 70 | 75 | 580 | 310 | 750 |
1 | 50WFZB-E | 375 | 585 | 90 | 90 | 688 | 420 | 800 |
1 | 65WFZB-A | 395 | 585 | 100 | 90 | 630 | 360 | 850 |
1 | 65WFZB-AD | 375 | 555 | 100 | 90 | 580 | 310 | 820 |
1 | 65WFZB-B | 395 | 585 | 100 | 90 | 630 | 360 | 850 |
1 | 65WFZB-BD | 380 | 560 | 100 | 90 | 585 | 310 | 828 |
1 | 65WFZB-C(1-2) | 395 | 590 | 100 | 90 | 680 | 420 | 850 |
1 | 65WFZB-E(1-2) | 400 | 585 | 100 | 110 | 680 | 425 | 840 |
1 | 65WFZB-F(1-2) | 375 | 605 | 120 | 115 | 780 | 480 | 995 |
上一條:奧化牌ZXB氟塑料增強合金自吸泵
下一條:自吸式離心泵